Werkzeuge für Heim & Garten
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Die 1-2-do.com Fußballwette 2014

Gelöschter Benutzer
Ehemaliges Mitglied
Ab sofort eröffnen wir das 1-2-do.com Wettbüro!

Die Wetten zum jeweiligem Spiel werden bis 30 min vor Spielbeginn hier im Thema entgegen genommen.
Pro richtigem Tipp winken 1000 Extrapunkte für dein 1-2-do Punktekonto.




Datum - Anstoßzeit - Team 1 - Team 2 - Ergebnis
Der Inhalt ist versteckt. Bitte anklicken, um ihn einzublenden.

Datum - Anstoßzeit - Team 1 - Team 2
Do., 12. 06. 2014 - 22:00 - Brasilien - Kroatien 3:1

Fr., 13. 06. 2014 - 18:00 - Mexiko - Kamerun 1:0
Fr., 13. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Niederlande 1:5
Sa., 14. 06. 2014 - 00:00 - Chile - Australien 3:1

Sa., 14. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Griechenland 3:0
Sa., 14. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - Costa Rica 1:3
So., 15. 06. 2014 - 00:00 - England - Italien 1:2
So., 15. 06. 2014 - 03:00 - Elfenbeinküste - Japan 2:1

So, 15. 06. 2014 - 18:00 - Schweiz - Ecuador 2:1
So., 15. 06. 2014 - 21:00 - Frankreich - Honduras 3:0
Mo., 16. 06. 2014 - 00:00 - Argentinien - Bosnien-H. 2:1

Mo., 16. 06. 2014 - 18:00 - Deutschland - Portugal 4:0
Mo., 16. 06. 2014 - 21:00 - Iran - Nigeria 0:0
Di., 17. 06. 2014 - 00:00 - Ghana - USA 1:2

Di., 17. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Algerien 2:1
Di., 17. 06. 2014 - 21:00 - Brasilien - Mexiko 0:0
Mi., 18. 06. 2014 - 00:00 - Russland - Südkorea 1:1

Mi., 18. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Niederlande 2:3
Mi., 18. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Chile 0:2
Do., 19. 06. 2014 - 00:00 - Kamerun - Kroatien 0:4

Do., 19. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Elfenbeinküste 2:1
Do., 19. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - England 2:1
Fr., 20. 06. 2014 - 00:00 - Japan - Griechenland 0:0

Fr., 20. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Costa Rica 0:1
Fr., 20. 06. 2014 - 21:00 - Schweiz - Frankreich 2:5
Sa., 21. 06. 2014 - 00:00 - Honduras - Ecuador 1:2

Sa., 21. 06. 2014 - 18:00 - Argentinien - Iran 1:0
Sa., 21. 06. 2014 - 21:00 - Deutschland - Ghana 2:2
So., 22. 06. 2014 - 00:00 - Nigeria - Bosnien-H. 1:0

So., 22. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Russland 1:0
So., 22. 06. 2014 - 21:00 - Südkorea - Algerien 2:4
Mo., 23. 06. 2014 - 00:00 - USA - Portugal 2:2

Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Spanien 0:3
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Niederlande - Chile 2:0
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kamerun - Brasilien 1:4
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kroatien - Mexiko 1:3

Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Uruguay 0:1
Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Costa Rica - England 0:0
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Japan - Kolumbien 1:4
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Griechenland - Elfenbeinküste 2:1

Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Nigeria - Argentinien 2:3
Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Bosnien-H. - Iran 3:1
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Honduras - Schweiz 0:3
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Ecuador - Frankreich 0:0

Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - USA - Deutschland 0:1
Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - Portugal - Ghana 2:1 (n.Verl.)
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Südkorea - Belgien 0:1
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Algerien - Russland 1:1




Ab den Achtelfinali geht es HIER weiter
510 ANTWORTEN 510

mani1972
Goldmitglied
Do, 12.06.2014 22:00 - Brasilien - Kroatien 3:1

el_gringo
Platinmitglied
Die Idee finde ich klasse emoticon.teeth_smile.title
Do 12.06.14 22:00 Brasilien-Kroatien 1:1

Gelöschter Benutzer
Ehemaliges Mitglied
Do., 12. 06. 2014 - 22:00 - Brasilien - Kroatien 2-0

Woody
Platinmitglied
Do, 12.06.2014 22:00 - Brasilien - Kroatien 0:1

Timo1981
Silbermitglied
Do. 12.06.14 22:00 Uhr. Brasilien. - Kroatien. 3 : 0

Gelöschter Benutzer
Ehemaliges Mitglied
Do. 12.06.14 22:00 Uhr. Brasilien - Kroatien 1 : 0

Rainerle
Diamantmitglied
Mein Tipp:

Datum - Anstoßzeit - Team 1 - Team 2
Do., 12. 06. 2014 - 22:00 - Brasilien - Kroatien. 2:0

Fr., 13. 06. 2014 - 18:00 - Mexiko - Kamerun. 1:0
Fr., 13. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Niederlande. 2:1

Sa., 14. 06. 2014 - 00:00 - Chile - Australien. 0:2
Sa., 14. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Griechenland 1:0
Sa., 14. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - Costa Rica. 3:1

So., 15. 06. 2014 - 00:00 - England - Italien. 1:0
So., 15. 06. 2014 - 03:00 - Elfenbeinküste - Japan. 0:1
So, 15. 06. 2014 - 18:00 - Schweiz - Ecuador. 0:0
So., 15. 06. 2014 - 21:00 - Frankreich - Honduras. 4:0

Mo., 16. 06. 2014 - 00:00 - Argentinien - Bosnien-H. 3:0
Mo., 16. 06. 2014 - 21:00 - Iran - Nigeria. 1:2
Mo., 16. 06. 2014 - 18:00 - Deutschland - Portugal. 3:2

Di., 17. 06. 2014 - 00:00 - Ghana - USA. 1:3
Di., 17. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Algerien. 2:0
Di., 17. 06. 2014 - 21:00 - Brasilien - Mexiko. 2:1


Mi., 18. 06. 2014 - 00:00 - Russland - Südkorea. 0:1
Mi., 18. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Niederlande. 0:2
Mi., 18. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Chile. 3:0

Do., 19. 06. 2014 - 00:00 - Kamerun - Kroatien. 0:2
Do., 19. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Elfenbeinküste 2:2
Do., 19. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - England. 0:2

Fr., 20. 06. 2014 - 00:00 - Japan - Griechenland. 1:0
Fr., 20. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Costa Rica. 4:0
Fr., 20. 06. 2014 - 21:00 - Schweiz - Frankreich. 0:3

Sa., 21. 06. 2014 - 00:00 - Honduras - Ecuador. 3:4
Sa., 21. 06. 2014 - 18:00 - Argentinien - Iran. 3:1
Sa., 21. 06. 2014 - 21:00 - Deutschland - Ghana. 5:0

So., 22. 06. 2014 - 00:00 - Nigeria - Bosnien-H. 0:2
So., 22. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Russland. 0:2
So., 22. 06. 2014 - 21:00 - Südkorea - Algerien. 1:1

Mo., 23. 06. 2014 - 00:00 - USA - Portugal. 0:3
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Spanien. 0:2
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Niederlande - Chile. 4:1
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kamerun - Brasilien. 0:3
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kroatien - Mexiko. 2:1

Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Uruguay. 1:1
Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Costa Rica - England. 0:4
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Japan - Kolumbien. 2:2
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Griechenland - Elfenbeinküste 4:3

Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Nigeria - Argentinien. 1:2
Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Bosnien-H. - Iran. 2:1
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Honduras - Schweiz. 2:3
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Ecuador - Frankreich. 0:4

Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - USA - Deutschland. 1:3
Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - Portugal - Ghana. 4:1
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Südkorea - Belgien. 1:2
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Algerien - Russland. 1:3

Gelöschter Benutzer
Ehemaliges Mitglied
Eröffnung 12.6. 22 Uhr Brasilien-Kroatien 4:0
Fr 13.6. 18 Uhr Mexiko-Kamerun 2:0
Fr 13.6. 21 Uhr Spanien-Niederlande 1:2
Sa., 14. 06. 2014 - 00:00 - Chile - Australien 2:0
Sa., 14. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Griechenland 1:1
Sa., 14. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - Costa Rica 3:0

So., 15. 06. 2014 - 00:00 - England - Italien 1:2
So., 15. 06. 2014 - 03:00 - Elfenbeinküste - Japan 0:2
So, 15. 06. 2014 - 18:00 - Schweiz - Ecuador 0:3
So., 15. 06. 2014 - 21:00 - Frankreich - Honduras 4:0

Mo., 16. 06. 2014 - 00:00 - Argentinien - Bosnien-H. 3:0
Mo., 16. 06. 2014 - 21:00 - Iran - Nigeria 1:1
Mo., 16. 06. 2014 - 18:00 - Deutschland - Portugal 2:1

Di., 17. 06. 2014 - 00:00 - Ghana - USA 0:3
Di., 17. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Algerien 1:0
Di., 17. 06. 2014 - 21:00 - Brasilien - Mexiko 4:0


Mi., 18. 06. 2014 - 00:00 - Russland - Südkorea 2:1
Mi., 18. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Niederlande 0:4
Mi., 18. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Chile 3:1

Do., 19. 06. 2014 - 00:00 - Kamerun - Kroatien 0:1
Do., 19. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Elfenbeinküste 1:0
Do., 19. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - England 2:1

Fr., 20. 06. 2014 - 00:00 - Japan - Griechenland 2:1
Fr., 20. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Costa Rica 5:0
Fr., 20. 06. 2014 - 21:00 - Schweiz - Frankreich 0:5

Sa., 21. 06. 2014 - 00:00 - Honduras - Ecuador 0:2
Sa., 21. 06. 2014 - 18:00 - Argentinien - Iran 3:0
Sa., 21. 06. 2014 - 21:00 - Deutschland - Ghana 3:0

So., 22. 06. 2014 - 00:00 - Nigeria - Bosnien-H. 1:2
So., 22. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Russland 2:2
So., 22. 06. 2014 - 21:00 - Südkorea - Algerien 2:0

Mo., 23. 06. 2014 - 00:00 - USA - Portugal 1:3
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Spanien 0:5
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Niederlande - Chile 3:0
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kamerun - Brasilien 0:4
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kroatien - Mexiko 1:1

Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Uruguay 3:1
Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Costa Rica - England 0:5
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Japan - Kolumbien 2.2
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Griechenland - Elfenbeinküste 2:0

Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Nigeria - Argentinien 1:3
Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Bosnien-H. - Iran 2:0
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Honduras - Schweiz 2:1
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Ecuador - Frankreich 2:2

Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - USA - Deutschland 1:2
Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - Portugal - Ghana 3:0
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Südkorea - Belgien 1:1
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Algerien - Russland 0:2

Gelöschter Benutzer
Ehemaliges Mitglied
Das ist mal ne richtig gute Idee vom Reinerle
Meine Tipps:
Datum - Anstoßzeit - Team 1 - Team 2
Do., 12. 06. 2014 - 22:00 - Brasilien - Kroatien 1:0

Fr., 13. 06. 2014 - 18:00 - Mexiko - Kamerun 0:2
Fr., 13. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Niederlande 3:2

Sa., 14. 06. 2014 - 00:00 - Chile - Australien 3:1
Sa., 14. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Griechenland 2:1
Sa., 14. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - Costa Rica 3:1

So., 15. 06. 2014 - 00:00 - England - Italien 1:3
So., 15. 06. 2014 - 03:00 - Elfenbeinküste - Japan 13:
So, 15. 06. 2014 - 18:00 - Schweiz - Ecuador 3:3
So., 15. 06. 2014 - 21:00 - Frankreich - Honduras 3:1

Mo., 16. 06. 2014 - 00:00 - Argentinien - Bosnien-H. 1:0
Mo., 16. 06. 2014 - 21:00 - Iran - Nigeria 3:1
Mo., 16. 06. 2014 - 18:00 - Deutschland - Portugal 3:0

Di., 17. 06. 2014 - 00:00 - Ghana - USA 3:0
Di., 17. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Algerien 0:3
Di., 17. 06. 2014 - 21:00 - Brasilien - Mexiko 2:3


Mi., 18. 06. 2014 - 00:00 - Russland - Südkorea 1:1
Mi., 18. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Niederlande 0:3
Mi., 18. 06. 2014 - 21:00 - Spanien - Chile 3:1

Do., 19. 06. 2014 - 00:00 - Kamerun - Kroatien 0:1
Do., 19. 06. 2014 - 18:00 - Kolumbien - Elfenbeinküste 1:1
Do., 19. 06. 2014 - 21:00 - Uruguay - England 2:0

Fr., 20. 06. 2014 - 00:00 - Japan - Griechenland 1:2
Fr., 20. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Costa Rica 1:0
Fr., 20. 06. 2014 - 21:00 - Schweiz - Frankreich 1:4

Sa., 21. 06. 2014 - 00:00 - Honduras - Ecuador 2:2
Sa., 21. 06. 2014 - 18:00 - Argentinien - Iran 2:0
Sa., 21. 06. 2014 - 21:00 - Deutschland - Ghana 1:0

So., 22. 06. 2014 - 00:00 - Nigeria - Bosnien-H. 1:2
So., 22. 06. 2014 - 18:00 - Belgien - Russland 2:0
So., 22. 06. 2014 - 21:00 - Südkorea - Algerien 1:2

Mo., 23. 06. 2014 - 00:00 - USA - Portugal 0:3
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Australien - Spanien 0:3
Mo., 23. 06. 2014 - 18:00 - Niederlande - Chile 1:1
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kamerun - Brasilien 0:2
Mo., 23. 06. 2014 - 22:00 - Kroatien - Mexiko 1:0

Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Italien - Uruguay 2:1
Di., 24. 06. 2014 - 18:00 - Costa Rica - England 0:2
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Japan - Kolumbien 1:1
Di., 24. 06. 2014 - 22:00 - Griechenland - Elfenbeinküste 0:0

Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Nigeria - Argentinien 1:2
Mi., 25. 06. 2014 - 18:00 - Bosnien-H. - Iran 2:0
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Honduras - Schweiz 2:0
Mi., 25. 06. 2014 - 22:00 - Ecuador - Frankreich 1:2

Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - USA - Deutschland 0:3
Do., 26. 06. 2014 - 18:00 - Portugal - Ghana 1:0
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Südkorea - Belgien 1:1
Do., 26. 06. 2014 - 22:00 - Algerien - Russland 1:1

elhunter
Diamantmitglied
Do., 12. 06. 2014 - 22:00 - Brasilien - Kroatien 3:2